| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Reflexions entorn de l'índex de Pau Global i el turisme |
| Autor/es | Antònia Ripoll Martínez |
| Matèries en català: | Turisme |
| Matèries en castellà: | Turismo |
| Matèries en anglès: | Tourism |
| Resum-Abstract: | Recuperació turística. El turisme internacional avança a bon ritme cap a volums de negocis anteriors a la pandèmia de COVID-19. Es calcula que durant el primer trimestre de 2023 ja han viatjat el doble de persones que durant el primer període de 2022. No obstant això, els conflictes armats no ajuden a la recuperació turística a les zones en conflicte, però que potser més ho necessiten. |
| Font: | Campus Obert. Ultima Hora, 21 de noviembre de 2023 |
| Identificador: | 1578-6323 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

