| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
El crecimiento de la radio |
| Autor/es | Ángeles Durán Manes |
| Resum-Abstract: | Estudios sobre los medios: Los datos de audiencia de la radio se elaboran a partir de las tres oleadas del Estudio General de Medios y que son claves para conocer los perfiles sociodemogràficos del publico y poder así planificar campañas publicitarias. |
| Font: | Campus Obert. Última Hora, 19 de marzo de 2013 |
| Identificador: | 1578-6323 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

