| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
La diferència i la singularitat electoral |
| Autor/es | Rafel Puigserver Pou ; Sebastià Serra Busquets |
| Matèries en català: | Eleccions -- Catalunya |
| Matèries en castellà: | Elecciones -- Espanya -- Cataluña |
| Matèries en anglès: | Elections -- Spain -- Catalonia |
| Resum-Abstract: | Las elecciones de Catalunya 2010 : ha participado alrededor del 60% del censo electoral, un 4% más que en 2006. El porcentaje está dentro de la normalidad de los países democráticos. El límite de representación está fijado en el 3%. |
| Font: | Campus Obert. Última Hora, 30 de noviembre de 2010 |
| Identificador: | 1578-6323 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

