| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Quantificació i explicació de la mortalitat recent: el cas de les Illes Balears en relació amb les comunitats autònomes espanyoles |
| Autor/es | Dubon Pretus, Maria Lluïsa |
| Matèries en català: | Mortalitat-Balears-1990-1994 |
| Matèries en anglès: | Mortality-Balearic Islands-1990-1994 |
| Abstract: | [CAT] S’ha detectat que la mortalitat a les Illes Balears, entesa com a indicador de la salut col·lectiva, és alta en relació amb la resta de les comunitats autònomes espanyoles; no és aquesta una situació previsible en una comunitat autònoma amb un alt grau de desenvolupament; s’haurà de matisar el concepte de desenvolupament. A partir d’aquesta reflexió es realitza un estudi de la mortalitat, en relació amb les seves causes i els seus condicionants, prenent com a unitat territorial la comunitat autònoma i com a període 1990-1994. ; [ENG] Mortality rates in the Balearic Islands, when considered in terms of collective health, is high, compared to other autonomous communities in Spain. This is surprising in a highly-developed autonomous community. The concept of development should be revised. A study of the causes and determining factors for such a high mortality rate was carried out on the basis of this situation, taking the autonomous community as the territorial unit and 1990-94 as the period under review. |
| Font: | Territoris 2005, Vol. 05, pp. 161-188 |
| Identificador: | 1139-2169 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

