| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Anàlisi geoambiental dels quatre grans temporals destructius dels darrers dos decennis. El cicló mediterrani del 10 de novembre de 2001 a Mallorca. Magnitud, abast i evolució de la coberta vegetal |
| Autor/es | Febrer, Miquel ; Ruiz-Pérez, Maurici |
| Matèries en català: | Teledetecció ; Meteorologia ; Climatologia ; Boscos -- Conservació ; Boscos -- Gestió |
| Matèries en castellà: | Teledetección ; Meteorología ; Climatologia ; Bosques -- Conservación ; Bosques -- Gestión |
| Matèries en anglès: | Remote sensing ; Meteorology ; Climatology ; Forests -- Conservation ; Forests --Management |
| Resum-Abstract: | Abstract not available |
| Font: | Els temporals destructius als boscos de les Illes Balears. 2001-2021, pp. 43-46 |
| Identificador: | DOI: 10.3306/TDBIB.2022.3.1.2 ; ISBN: 978-84-125447-0-1 ; DL: PM 00343-2022 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

