| Registro completo | |
|---|---|
| Títol: |
Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia : datos 2017 |
| Zona geográfica: | Espanya |
| Font de l'article: | Informes, Estudios e Investigación ;|2018 |
| Agència editora: | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad |Observatorio de la infancia |
| Matèries en català: | Infants ; Infants--Protecció, assistència, etc. |
| Matèries en castellà: | Menors ; Protecció de menors |
| Matèries en anglès: | Children ; Children welfare |
| Nota: |
Boletín número 20 |
| Tipus de recurs: | Document tècnic |
