| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Sòl artificialitzat a Llucmajor 2015-2021. |
| Autor/es | Vic Coll, Mateu |
| Matèries en català: | Sòl, Ús urbà del -- Illes Balears -- Llucmajor ; Sòl, Ús del -- Illes Balears -- Llucmajor. |
| Matèries en castellà: | Planes urbanísticos -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Usos del suelo -- Baleares (Comunidad Autónoma) |
| Matèries en anglès: | Land use, Urban -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca -- Llucmajor ; Land use -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca -- Llucmajor. |
| Abstract: | [cat] Aquesta comunicació s’emmarca dins l’estudi impulsat i presentat per Terraferida sobre el sòl artificialitzat a Mallorca entre el 2015 i el 2021 (Terraferida 2023). Aquí es concreten les dades corresponents al terme municipal de Llucmajor. |
| Font: | Actes VII Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor : Arquitectura i territori. Celebrades els dies 10 i 11 de novembre de 2023 al Claustre de Sant Bonaventura. Editor Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor, 2024. pp. 331-342 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

