| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Implementació d'un sistema de mesura ambiental portàtil alimentat amb energia solar |
| Autor/es | Soler Vallespir, Marc ; Alorda Ladaria, Bartomeu |
| Matèries en català: | Electrònica industrial. |
| Matèries en anglès: | Industrial electronics. |
| Abstract: | [cat] El present document mostra el procés realitzat en el projecte de fi de carrera que ha consistit en el disseny i fabricació d'un sistema de mesura ambiental incorporat en una motxilla. El sistema està dividit en dos mòduls: alimentació i mesura. El mòdul d'alimentació adapta l'energia procedent de la radiadó solar a les necessitats del sistema per garantir el seu funcionament. L'energia requerida també pot provenir d'una connexió a la xarxa elèctrica. A més, el sistema carrega unes bateries recarregables que també serveixen com a font d'entrada d'energia. El mòdul de mesura capta la informació de diferents paràmetres meteorològics a través de sensors i guarda aquestes dades en una memòria externa extraïble. En aquesta memòria es crea un fitxer amb les dades que és accessible a través d'un ordinador, amb el qual es podran visualitzar els resultats. A més, el sistema té implementada una interfície per connectar-hi un módul GPS. |
| Font: | Enginy 2013, no. 4, pp. 34-39 |
| Identificador: | 1889-4771 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

