| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Estudi sobre el pont de Wien no lineal |
| Autor/es | Vich Llompart, Catalina |
| Matèries en català: | Matemàtica. |
| Matèries en anglès: | Mathematics. |
| Abstract: | [cat] Gairebé sempre que ens trobem davant d'una situació real podem donar-ne un model matemàtic de tal manera que ens aproximi aquesta i ens permeti observar, a priori, fets que poden donar-se. Ara be, moltes vegades s'ha d'anar en compte amb el fet que el model no resulti massa ideal ja que ens podria provocar errors inesperats. En aquest treball ens disposam a estudiar un circuit electric oscil·lador anomenat Pont de Wien. Comencarem construint un model diferencial el qual ens portara a dos possibles sistemes d'equacions, un lineal i un altre no lineal, depenent de les característiques d'una de les components. Fent servir eines analítiques i numeriques, explorarem les propietats qualitatives i quantitatives dels models. Finalment, construirem un circuit electric basat amb aquest disseny i, amb l'ajuda d'un oscil·loscopi, conclourem quins dels dos models modelitza millor el comportament del sistema. |
| Font: | Enginy 2010, no. 2, pp. 29-32 |
| Identificador: | 1889-4771 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

