| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Estudio estadístico de las cavernas de Mallorca |
| Autor/es | Ginés Gracia, Joaquim ; Ginés Gracia, Àngel |
| Matèries en català: | Geologia. |
| Matèries en anglès: | Geology. |
| Resum-Abstract: | [spa] Mediante el establecimiento de una sencilla tipología morfogónica, este trabajo pretende poner de manifiesto, en forma de estadística, las especiales características del karst mallorquín. |
| Font: | Endins 1974, Vol. 1, pp. 11-16 |
| Identificador: | e-ISSN: 2386-7299 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

