| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Regímenes termométricos de los observatorios del centro meteorológico de Baleares y del aeropuerto de Palma de Mallorca (comparación por desarrollo en serie de Fourier) |
| Autor/es | Ramis, Climent |
| Matèries en català: | Meteorologia ; Ciències naturals. |
| Matèries en castellà: | Meteorología. |
| Matèries en anglès: | Meteorology ; Natural History. |
| Abstract: | Abstract not available |
| Font: | Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 147-161 |
| Identificador: | 0212-260X |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

