| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Anàlisi dels resultats de les Illes Balears a l’estudi PISA 2022 |
| Autor/es | Garí Ruiz, Rut ; Pérez Sierra, Aquilina María |
| Matèries en català: | Educació -- Avaluació -- Illes Balears |
| Matèries en castella: | Educación -- Evaluación -- Baleares (Comunidad Autónoma) |
| Matèries en anglès: | Education -- Evaluation -- Spain -- Balearic Islands |
| Resum-Abstract: | [cat] Aquest treball pretén analitzar els resultats de les Illes Balears a l’estudi PISA 2022. Els resultats presentats es comparen amb els dels territoris de referència i els de la resta de les comunitats autònomes, es desagreguen per diferents variables d’interès i es contrasten amb els resultats de PISA 2012, en què la competència matemàtica també fou la competència principal, i amb els de PISA 2018 per analitzar els possibles efectes de la pandèmia provocada per la COVID-19. ; [spa] Este trabajo pretende analizar los resultados de las Islas Baleares en el estudio PISA 2022. Estos resultados se comparan con los de los territorios de referencia y los del resto de las comunidades autónomas, se desagregan por diferentes variables de interés y se contrastan con los resultados de PISA 2012, en los que la competencia matemática fue también la competencia principal, y con los de PISA 2018 para analizar los posibles efectos de la pandemia provocada por la COVID-19. |
| Font: | Anuari de l’educació de les Illes Balears 2024, pp. 344-359 |
| Identificador: | ISSN: 1889-805X ; Dipòsit legal: PM-2548-2004 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

