| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Anàlisi de l’eficàcia de les mesures de contenció adoptades pels centres educatius no universitaris de les Illes Balears en el curs 2020-2021 per prevenir el contagi de la COVID-19 entre el seu alumnat |
| Autor/es | Garí, Rut |
| Matèries en català: | Educació ; COVID-19 (Malaltia) |
| Matèries en castella: | Educación ; COVID-19 |
| Matèries en anglès: | COVID-19 (Disease) ; Education |
| Resum-Abstract: | [cat] Aquest treball pretén posar en relleu l’eficàcia de les mesures de contenció per fer front a la COVID-19 adoptades pels centres educatius no universitaris de les Illes Balears en el curs 2020-2021. Es presenta una anàlisi de les dades relatives als casos positius entre l’alumnat des del punt de vista territorial i per tipus d’ensenyament i etapa educativa. Les dades globals d’aquesta anàlisi es comparen amb les de la població no escolaritzada limitades al mateix període de temps, per fer constar les semblances i diferències de propagació de la COVID-19 entre les dues subpoblacions. ; [spa] Aquest treball pretén posar en relleu l’eficàcia de les mesures de contenció per fer front a la COVID-19 adoptades pels centres educatius no universitaris de les Illes Balears en el curs 2020-2021. Es presenta una anàlisi de les dades relatives als casos positius entre l’alumnat des del punt de vista territorial i per tipus d’ensenyament i etapa educativa. Les dades globals d’aquesta anàlisi es comparen amb les de la població no escolaritzada limitades al mateix període de temps, per fer constar les semblances i diferències de propagació de la COVID-19 entre les dues subpoblacions. |
| Font: | Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 68-81 |
| Identificador: | 1889-805x |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

