| Registro completo | |
|---|---|
Accedir a l'exemplar |
|
| Títol: |
Avaluació dels efectes del suport social als alumnes de la Universitat Oberta per a Majors |
| Autor/es | Vives Barceló, Margalida ; Orte Socias, Maria del Carme |
| Matèries en català: | Educació ; Persones grans -- Educació |
| Matèries en castella: | Educación ; Ancianos -- Educación |
| Matèries en anglès: | Education ; Older people -- Education |
| Resum-Abstract: | [cat] La investigació que es presenta en aquest document vol posar de manifest els efectes que té el programa UOM sobre les xarxes i el suport socials dels seus alumnes. Per aconseguir-ho, es va elaborar un qüestionari en què s’analitzen els tres tipus de suport (emocional, informacional i material) en totes les seves modalitats: recepció, percepció, entrega i demanda de suport. El qüestionari va ser complimentat per noranta- sis alumnes de la UOM i analitzat mitjançant X2 amb el paquet estadístic SPSS. ; [spa] La investigación que se presenta en este artículo quiere poner de manifiesto los efectos que tiene el programa UOM en las redes y en el apoyo sociales de sus alumnos. Para conseguirlo, se elaboró un cuestionario con el que se analizan los tres tipos de apoyo (emocional, informacional e instrumental) en todas sus modalidades: recepción, percepción, entrega y demanda de apoyo. El cuestionario fue realizado por noventa y seis alumnos de la UOM y analizado mediante X2 con el paquete estadístico SPSS. |
| Font: | Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 296-316 |
| Identificador: | 8460974324 |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Avís legal: | All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess |

